| Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
| Световой поток светильника | 1 100–11 000 лм |
| Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Цветовая температура | 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 5% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 25° / 60° / 145×60° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds / Samsung |
| Возможность изготовления с БАП | 1 h / 3 h |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Рабочая температура | -40–+40°C / -60–+40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP65 / IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | 2Ех nA nC IIC T5 GcX |
Светильник светодиодный взрывозащищённый ССдВз 01-010-020, IP65, Бриз 10 Ех
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Освещение и светильники
Светильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз «Бриз» предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 2 помещений и наружных установок.
Технические характеристики
Модификации
| № | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриз 10 Ex | 10 | 1600 | 1100 | 12 | 1,7 | 152×112×80 |
| 2 | Бриз 20 Ex | 20 | 3200 | 2200 | 24 | 2,5 | 302×112×80 |
| 3 | Бриз 30 Ex | 30 | 4800 | 3300 | 36 | 2,5 | 302×112×80 |
| 4 | Бриз 40 Ex | 40 | 6400 | 4400 | 48 | 2,7 | 302×112×80 |
| 5 | Бриз 50 Ex | 50 | 8000 | 5500 | 60 | 3,1 | 377×112×80 |
| 6 | Бриз 60 Ex | 60 | 9600 | 6600 | 72 | 3,4 | 452×112×80 |
| 7 | Бриз 70 Ex | 70 | 11 200 | 7700 | 84 | 3,9 | 522×112×80 |
| 8 | Бриз 80 Ex | 80 | 12 800 | 8800 | 96 | 4,2 | 602×112×80 |
| 9 | Бриз 90 Ex | 90 | 14 400 | 9900 | 108 | 4,6 | 668×112×80 |
| 10 | Бриз 100 Ex | 100 | 16 000 | 11 000 | 120 | 5,0 | 752×112×80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Свет-НН |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 1700 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество светодиодов | 12 шт |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Мощность | 10 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Применение освещения | Для освещения низких рабочих помещений, Для освещения рабочего места, Для освещения высоких рабочих помещений |
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип лампы | Светодиодная лента |
| Тип освещения | Светильник |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Форма | Прямоугольная |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенный корпус | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 80 мм |
| Длина | 152 мм |
| Ширина | 112 мм |
| Характеристики излучения | |
| Максимальная цветовая температура | 6000 К |
| Минимальная цветовая температура | 4000 К |
| Световой поток | 1100 лм |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 15 апреля 2026