Технические характеристики
| Потребляемая мощность | 10–40 Вт |
| Световой поток светильника | 1 100–4 400 лм |
| Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Цветовая температура | 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -60 .. +40°C / -60 .. +50°C / -60 .. +60°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP65 / IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | 2Ex na IIC T5...T4 Gc X, Ex tb IIIC T100°C...T135°C Db X |
Кривые силы света
Тип «Д»
Тип «Г»
Тип «К»
Тип «Ш»
Варианты крепления
Скоба
Коробка ВЗ
Чертеж светильника




Отправка с 15 апреля 2026





